Mais uma obra pública milionária com fortes indícios de corrupção é deflagrada em Buriticupu. Bem como mostra as informações disponíveis no portal da transparência do governo federal através do link:
Voce que é morador de Buriticupu e tem certeza de que esta obra não foi realizada a contento, faça a denúncia através do portal da transparência ou diretamente através dos órgãos fiscalizadores, como por exemplo: Câmara Municipal, Controladoria Geral da União, Ministério Público Estadual e Federal, Polícia Federal, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas do União, ou no Conselho Comunitário de habitação. Em fim, o importante é que todos se sintam na obrigação de ajudar a resolver este problema que antes de mais nada é de todos nós. NÃO SE OMITA, DENUNCIE. Em breve o Núcleo Municipal dos Fóruns e Redes de Cidadania de Buriticupu irão juntamente com outras lideranças de outros municípios ao MPF onde deverão registrar essas e outras denúncias para que os órgãos competentes façam as devidas investigações e o poder judiciário julgue os réus, pois o povo está fazendo a sua parte.
CONVÊNIOS POR ESTADO/MUNICÍPIO
imprimir 
| UF: | MA |
| Município: | BURITICUPU |
| Detalhes do Convênio | |
|---|---|
| Número do Convênio SIAFI: | 671144 |
| Situação: | Adimplente |
| Nº Original: | CR.NR.0352401-87 |
| Objeto do Convênio: | Obras de Infraestrutura Producao de 67 UH pelo OGU Equip Comunitario Posto de Saude 2120 familias beneficiadas Apo |
| Orgão Superior: | MINISTERIO DAS CIDADES |
| Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNHIS |
| Convenente: | MUNICIPIO DE BURITICUPU |
| Valor Convênio: | 5.180.510,00 |
| Valor Liberado: | 2.380.510,00 |
| Publicação: | 12/09/2011 |
| Início da Vigência: | 05/09/2011 |
| Fim da Vigência: | 21/02/2014 |
| Valor Contrapartida: | 400.537,62 |
| Data Última Liberação: | 08/11/2012 |
| Valor Última Liberação: | 478.718,01 |
Bem como mostra as informações a baixo, tanto o ex-gestor de Buriticupu como também o atual receberam recursos que deveriam ter sido aplicados em obras que estão paradas como é o caso da praça informada no convênio (671837).
CONVÊNIOS POR ESTADO/MUNICÍPIO
imprimir 
| UF: | MA |
| Município: | BURITICUPU |
| Detalhes do Convênio | |
|---|---|
| Número do Convênio SIAFI: | 671837 |
| Situação: | Adimplente |
| Nº Original: | CR.NR.0363326-93 |
| Objeto do Convênio: | Construcao da PEC Modelo 3000 m2 |
| Orgão Superior: | MINISTERIO DA CULTURA |
| Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAC/PRAçAS/MINC |
| Convenente: | MUNICIPIO DE BURITICUPU |
| Valor Convênio: | 2.020.000,00 |
| Valor Liberado: | 267.497,83 |
| Publicação: | 05/03/2012 |
| Início da Vigência: | 28/02/2012 |
| Fim da Vigência: | 28/08/2013 |
| Valor Contrapartida: | 0,00 |
| Data Última Liberação: | 09/01/2014 |
| Valor Última Liberação: | 26.866,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário